Rekordy na Slovensku, v Európe a v celom svete za posledných 24 hodín
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 26.9°C |
2 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 26.9°C |
3 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 26.2°C |
4 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 26.1°C |
5 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 26.1°C |
6 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 26.1°C |
7 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 25.9°C |
8 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 25.7°C |
9 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 25.7°C |
10 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 25.7°C |
11 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 25.5°C |
12 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 24.3°C |
13 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 24.1°C |
14 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 23.4°C |
15 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 23°C |
16 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 22.6°C |
17 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | 22.1°C |
18 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | 21.9°C |
19 | Liesek (Slovakia) | 11918 | 21.8°C |
20 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | 21.5°C |
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930 | 4°C |
2 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | 4.3°C |
3 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | 6.4°C |
4 | Chopok (Slovakia) | 11916 | 6.7°C |
5 | Telgart (Slovakia) | 11938 | 6.8°C |
6 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 7.2°C |
7 | Presov (Slovakia) | 11955 | 7.3°C |
8 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 7.5°C |
9 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 7.5°C |
10 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 7.6°C |
11 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 7.6°C |
12 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933 | 7.7°C |
13 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 8.3°C |
14 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 8.5°C |
15 | Liesek (Slovakia) | 11918 | 8.7°C |
16 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 8.8°C |
17 | Kojsovska Hola (Slovakia) | 11958 | 8.9°C |
18 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 8.9°C |
19 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 9.7°C |
20 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 9.7°C |
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 20.3 mm |
2 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 18.5 mm |
3 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 18.5 mm |
4 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 18.2 mm |
5 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 18.2 mm |
6 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 18.1 mm |
7 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 18.1 mm |
8 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 17.8 mm |
9 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | 17 mm |
10 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 16.7 mm |
11 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 16 mm |
12 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 16 mm |
13 | Liesek (Slovakia) | 11918 | 15.5 mm |
14 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 15.5 mm |
15 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 15.3 mm |
16 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 15.2 mm |
17 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 15.1 mm |
18 | Presov (Slovakia) | 11955 | 14.7 mm |
19 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 14.7 mm |
20 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 14.6 mm |
Vyhľadať údaje podľa ID stanice |
Upozornenie: Na tieto dáta bolo uvalených mnoho obmedzení. Niektoré extrémne hodnoty môžu byť chybné z dôvodu chybných SYNOP informácií. Zoznam je spravený z medzinárodne dostupných informácií, a dáta nemusia byť úplné. |