Rekordy na Slovensku, v Európe a v celom svete za posledných 24 hodín
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 2.8°C |
2 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 2.7°C |
3 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 2.4°C |
4 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 1.7°C |
5 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 1.4°C |
6 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 1.2°C |
7 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 1°C |
8 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 0.9°C |
9 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 0.9°C |
10 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 0.7°C |
11 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 0.6°C |
12 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 0.5°C |
13 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 0.4°C |
14 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 0.2°C |
15 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 0.1°C |
16 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | -0.3°C |
17 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | -0.3°C |
18 | Bratislava-koliba (Slovakia) | 11813 | -0.7°C |
19 | Presov (Slovakia) | 11955 | -0.7°C |
20 | Chopok (Slovakia) | 11916 | -1.7°C |
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930 | -12.2°C |
2 | Chopok (Slovakia) | 11916 | -10.5°C |
3 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933 | -10.1°C |
4 | Kojsovska Hola (Slovakia) | 11958 | -8.7°C |
5 | Liesek (Slovakia) | 11918 | -8.4°C |
6 | Telgart (Slovakia) | 11938 | -8°C |
7 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | -7.8°C |
8 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | -7.8°C |
9 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | -6.7°C |
10 | Malacky (Slovakia) | 11801 | -6.2°C |
11 | Sliac (Slovakia) | 11903 | -5.7°C |
12 | Piestany (Slovakia) | 11826 | -4.9°C |
13 | Bratislava-koliba (Slovakia) | 11813 | -4°C |
14 | Presov (Slovakia) | 11955 | -3.9°C |
15 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | -3.9°C |
16 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | -3.6°C |
17 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | -3.5°C |
18 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | -3.4°C |
19 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | -3.2°C |
20 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | -3.1°C |
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | 0.4 mm |
2 | Kojsovska Hola (Slovakia) | 11958 | 0.2 mm |
3 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933 | 0 mm |
4 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 0 mm |
5 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 0 mm |
6 | Bratislava-koliba (Slovakia) | 11813 | 0 mm |
7 | Chopok (Slovakia) | 11916 | 0 mm |
8 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 0 mm |
9 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 0 mm |
10 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 0 mm |
11 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 0 mm |
12 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 0 mm |
13 | Liesek (Slovakia) | 11918 | 0 mm |
14 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930 | 0 mm |
15 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 0 mm |
16 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 0 mm |
17 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 0 mm |
18 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 0 mm |
19 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 0 mm |
20 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 0 mm |
Vyhľadať údaje podľa ID stanice |
Upozornenie: Na tieto dáta bolo uvalených mnoho obmedzení. Niektoré extrémne hodnoty môžu byť chybné z dôvodu chybných SYNOP informácií. Zoznam je spravený z medzinárodne dostupných informácií, a dáta nemusia byť úplné. |