Rekordy na Slovensku, v Európe a v celom svete za posledných 24 hodín
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 17.7°C |
2 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 16.8°C |
3 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 16.6°C |
4 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 16.3°C |
5 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 16°C |
6 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 15.8°C |
7 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | 15.8°C |
8 | Liesek (Slovakia) | 11918 | 15.7°C |
9 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 15.5°C |
10 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | 15.4°C |
11 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 15.1°C |
12 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 15°C |
13 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 14.4°C |
14 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 14.3°C |
15 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 13.9°C |
16 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 13.9°C |
17 | Bratislava-koliba (Slovakia) | 11813 | 13.4°C |
18 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 13.4°C |
19 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 13.3°C |
20 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 12.7°C |
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930 | -4.6°C |
2 | Presov (Slovakia) | 11955 | -2.6°C |
3 | Chopok (Slovakia) | 11916 | -2.5°C |
4 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | -1.9°C |
5 | Sliac (Slovakia) | 11903 | -1.5°C |
6 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | -1.4°C |
7 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | -1°C |
8 | Piestany (Slovakia) | 11826 | -1°C |
9 | Telgart (Slovakia) | 11938 | -0.8°C |
10 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | -0.7°C |
11 | Kosice (Slovakia) | 11968 | -0.6°C |
12 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | -0.6°C |
13 | Dudince (Slovakia) | 11880 | -0.4°C |
14 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | -0.4°C |
15 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933 | -0.1°C |
16 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 0°C |
17 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 0.8°C |
18 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | 0.8°C |
19 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 0.9°C |
20 | Liesek (Slovakia) | 11918 | 1.6°C |
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 0 mm |
2 | Bratislava-koliba (Slovakia) | 11813 | 0 mm |
3 | Chopok (Slovakia) | 11916 | 0 mm |
4 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 0 mm |
5 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 0 mm |
6 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 0 mm |
7 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 0 mm |
8 | Kojsovska Hola (Slovakia) | 11958 | 0 mm |
9 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 0 mm |
10 | Liesek (Slovakia) | 11918 | 0 mm |
11 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930 | 0 mm |
12 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 0 mm |
13 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 0 mm |
14 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | 0 mm |
15 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 0 mm |
16 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 0 mm |
17 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 0 mm |
18 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 0 mm |
19 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | 0 mm |
20 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | 0 mm |
Vyhľadať údaje podľa ID stanice |
Upozornenie: Na tieto dáta bolo uvalených mnoho obmedzení. Niektoré extrémne hodnoty môžu byť chybné z dôvodu chybných SYNOP informácií. Zoznam je spravený z medzinárodne dostupných informácií, a dáta nemusia byť úplné. |