Trend vývoja počasia pre 23/10/2021 o 14:55
ČAS | TEPLOTU °C |
RÝCHLOSŤ m/s |
NÁRAZ m/s |
SMER |
VLHKOSŤ % |
TLAK hPa |
ZRÁŽKY mm |
AKTUÁLNE | 11.5 | 0.0 | 0.0 | Severný | 43 | 1027.0 | 0.0 |
pred 5 minútami | 11.5 | 0.0 | 0.0 | Severný | 43 | 1027.0 | 0.0 |
pred 10 minútami | 11.5 | 0.0 | 0.0 | Severný | 43 | 1027.0 | 0.0 |
pred 15 minútami | 11.5 | 0.0 | 0.0 | Severný | 44 | 1027.0 | 0.0 |
pred 20 minútami | 11.6 | 0.0 | 0.0 | Severný | 42 | 1027.0 | 0.0 |
pred 30 minútami | 12.4 | 0.0 | 0.0 | Severný | 41 | 1027.1 | 0.0 |
pred 45 minútami | 12.9 | 0.0 | 0.0 | Severný | 40 | 1027.0 | 0.0 |
pred 60 minútami | 12.0 | 0.0 | 0.0 | Severný | 42 | 1027.0 | 0.0 |
pred 75 minútami | 11.6 | 0.0 | 0.0 | Severný | 44 | 1027.1 | 0.0 |
pred 90 minútami | 11.0 | 0.0 | 0.0 | Severný | 49 | 1027.1 | 0.0 |
pred 105 minútami | 11.1 | 0.0 | 0.0 | Severný | 49 | 1027.2 | 0.0 |
pred 120 minútami | 11.8 | 0.0 | 0.0 | Severný | 49 | 1026.9 | 0.0 |
Rekordy a štatistiky
ZRÁŽKY | INFORMÁCIE O ZRAŽKACH | ||
Dnes | 0.0 mm (0.0 mm za poslednú hodinu) | Dnes | 430 dni od posledných zrážok 17/08/2020 15:42 |
Včera | 0.0 mm | Tyždeň | 0.0 mm za posledných 7 dní.. |
Mesiac | 0.0 mm (0 x pršalo tento mesiac) | Mesiac | 0.0 mm za posledných 31 dní. |
Rok | 0.0 mm ( 0 x pršalo tento rok) | Rok | 0.0 mm za tento rok. |
NAJVYŠŠIE TEPLOTY | HORÚCE DNI TENTO MESIAC | ||
Dnes | 13.0 °C o 14:03 | Max > 30 °C | 0 dni |
Včera | 15.7 °C o 11:10 | Max > 25 °C | 0 dni |
Mesiac | 23.8 °C v 05/10/2021 | Horúci deň | 19.7 °C v 05/10/2021 |
Rok | 35.2 °C v 08/07/2021 | Horúca noc | 17.0 °C v 06/10/2021 |
NAJNIŽŠIE TEPLOTY | MRAZIVÉ DNI TENTO MESIAC | ||
Dnes | 4.2 °C o 07:53 | Min < 0 °C | 2 dni |
Včera | 5.9 °C o 00:49 | Min < -15 °C | 0 dni |
Mesiac | -1.1 °C v 17/10/2021 | Chladné dni | 7.2 °C v 17/10/2021 |
Rok | -14.1 °C v 13/02/2021 | Chladné noci | 1.8 °C v 17/10/2021 |
NAJVYŠŠÍ TLAK | NAJNIŽŠIA POCITOVÁ TEPLOTA | ||
Dnes | 1027.3 hPa o 11:33 | Dnes | 4.2 °C o 07:53 |
Včera | 1021.6 hPa o 22:48 | Včera | 5.9 °C o 00:49 |
Mesiac | 1030.8 hPa v 09/10/2021 | Mesiac | -1.1 °C v 17/10/2021 |
Rok | 1040.3 hPa v 14/02/2021 | Rok | -14.1 °C v 13/02/2021 |
NAJVYŠŠIE UV | |||
Dnes | -1.0 index o 01:00 | ||
Včera | -1.0 index o 01:00 |
Údaje vetra
AKTUÁLNY | ![]() |
|
Teraz | 0.0 m/s Severný | |
Náraz | 0.0 m/s Severný | |
Náraz/H | 0.0 m/s | |
NAJSILNEJŠÍ NÁRAZOVÝ VIETOR | ||
Dnes | 0.0 m/s Južný o 14:49 | |
Včera | 0.0 m/s o 14:49 | |
Mesiac | 0.0 m/s v 01/10/2021 | |
Rok | 0.0 m/s v 01/01/2021 | |
NAJSILNEJŠÍ PRIEMERNY NÁRAZ | ||
Dnes | 0.0 m/s Juh juhozápadný o 15:33 | |
Včera | 0.0 m/s o 15:33 | |
Mesiac | 0.0 m/s v 01/10/2021 | |
Rok | 0.0 m/s v 01/01/2021 | |
VZDIALENOSŤ VETRA | ||
Dnes | 0.00 km | |
Mesiac | 0.00 km | |
Rok | 0.00 km |